Worksheet Sharp Outfitters fiscal year ends on July 31. The following additional information is...
70.2K
Verified Solution
Question
Accounting
Worksheet
Sharp Outfitters fiscal year ends on July 31. The following additional information is available:
Supplies on hand at July 31 amount to $3,380.
Insurance expense for the year is $1,680.
Depreciation for the year is $8,330.
The unearned rental fees consist of deposits received from customers in advance when reservations are made. During the year, the amount earned of the unearned rental fees was $4,930. The remaining deposits apply to rentals for August and September 2013
At July 31, revenue from rental services earned during July but not yet billed or received amounts to $2,580. (Note: use Debit Fees Receivable)
Accrued wages payable total $980 for equipment handlers and guides at July 31.
Required Sharp Outfitters' unadjusted trial balance was prepared as of July 31. Using the adjustment data given above, complete the following worksheet.
SHARP OUTFITTERS Worksheet For the Year Ended July 31, 2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unadjusted Trial Balance | Adjustments | Adjusted Trial Balance | Income Statement | Balance Sheet | |||||||||||||||
Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | ||||||||||
Cash | $6,750 | $Answer? | $Answer | ? | $Answer | ? | $Answer? | $Answer? | $Answer? | $Answer? | $Answer? | ||||||||
Supplies | 15,480 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Prepaid Insurance | 5,760 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Equipment | 171,000 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Accumulated Depreciation | 29,700 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Accounts Payable | 6,300 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Unearned Rental Fees | 15,930 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Common Stock | 54,000 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Retained Earnings | 16,200 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Dividends | 2,160 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Rental Fees Earned | 140,670 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Answer | |||||||||||||||||||
Wage Expense | 50,040 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Rent Expense | 5,940 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Advertising Expense | 4,140 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Travel Expense | 1,530 | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | ||||||||||
Supplies Expense | Answer? | Answer? | Answer | ? | Answer | ? | Answer? | Answer? | Answer? | Answer? | |||||||||
Insurance Expense | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | |||||||||||
Depreciation Expense | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | |||||||||||
Fees Receivable | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | |||||||||||
Wages Payable | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | Answer | |||||||||||
Totals | $262,800 | $262,800 | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | |||||||||
Net Income | $Answer | $Answer | $Answer | $Answer | |||||||||||||||
Totals | $Answer? | $Answer? | $Answer? | $Answer? |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.