valor: 5.00 puntos Bombs Away Video Games Corporation ha pronosticado las siguientes...
50.1K
Verified Solution
Question
Accounting
valor: 5.00 puntos
Bombs Away Video Games Corporation ha pronosticado las siguientes ventas mensuales: |
Enero | ps | 98,000 | Julio | ps | 43,000 |
Febrero | 91,000 | Agosto | 43,000 | ||
Marzo | 23,000 | Septiembre | 53,000 | ||
Abril | 23,000 | Octubre | 83,000 | ||
Puede | 18,000 | Noviembre | 103,000 | ||
Junio | 33,000 | Diciembre | 121,000 | ||
Ventas anuales totales = $732,000 | |||||
Bombs Away Video Games vende el popular videojuego Strafe and Capture. Se vende a $5 por unidad y su produccin cuesta $2 por unidad. Se sigue una poltica de produccin nivelada. La produccin de cada mes es igual a las ventas anuales (en unidades) divididas por 12. |
De las ventas de cada mes, el 40 por ciento son al contado y el 60 por ciento son a cuenta. Todas las cuentas por cobrar se cobran en el mes siguiente a la realizacin de la venta. |
a. | Construya un programa mensual de produccin e inventario en unidades. El inventario inicial en enero es de 23 000 unidades. |
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||
Cronograma de produccin e inventario en unidades | |||||||
Comienzo inventario | + | Produccin | Ventas | = | Finalizando inventario | ||
Enero | 23,000 | ||||||
Febrero | |||||||
Marzo | |||||||
Abril | |||||||
Puede | |||||||
Junio | |||||||
Julio | |||||||
Agosto | |||||||
Septiembre | |||||||
Octubre | |||||||
Noviembre | |||||||
Diciembre | |||||||
b. | Prepare un cronograma mensual de recibos de efectivo. Las ventas en diciembre antes del ao de planificacin son de $100 000. |
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Cronograma de recibos de efectivo | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Puede | Junio | ||||||
Ventas | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Recibos de efectivo: | |||||||||||
Ventas en efectivo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Ventas a crdito del mes anterior | |||||||||||
Entradas de efectivo totales | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Cronograma de recibos de efectivo | |||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||
Ventas | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Recibos de efectivo: | |||||||||||
Ventas en efectivo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Ventas a crdito del mes anterior | |||||||||||
Entradas de efectivo totales | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
C. | Prepare un calendario de pagos en efectivo de enero a diciembre. Los costos de produccin de $2 por unidad se pagan en el mes en que ocurren. Otros pagos en efectivo, adems de los costos de produccin, son de $43 000 por mes. |
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Calendario de pagos en efectivo | |||||||||||
Produccin constante | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Puede | Junio | ||||||
Costo de produccin | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Otros pagos en efectivo | |||||||||||
Pagos totales en efectivo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Calendario de pagos en efectivo | |||||||||||
Produccin constante | |||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||
Costo de produccin | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Otros pagos en efectivo | |||||||||||
Pagos totales en efectivo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
d. | Prepare un presupuesto de efectivo mensual de enero a diciembre utilizando el calendario de recibos de efectivo de la parte b y el calendario de pagos de efectivo de la parte c . El saldo de efectivo inicial es de $5,000, que tambin es el mnimo deseado. (No deje celdas en blanco; asegrese de ingresar "0" donde sea necesario. Las cantidades negativas deben indicarse con un signo menos). |
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Presupuesto en efectivo | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Puede | Junio | ||||||
Efectivo inicial | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Flujo de efectivo neto | |||||||||||
Saldo de caja acumulado | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Prstamo mensual o (reembolso) | |||||||||||
Saldo de caja final | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Saldo acumulado del prstamo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Corporacin de videojuegos Bombs Away | |||||||||||
Presupuesto en efectivo | |||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||
Efectivo inicial | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Flujo de efectivo neto | |||||||||||
Saldo de caja acumulado | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Prstamo mensual o (reembolso) | |||||||||||
Saldo de caja final | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Saldo acumulado del prstamo | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |||||
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.