Use the given information to find the number of degrees of freedom, the critical values chi Subscript...
70.2K
Verified Solution
Question
Statistics
Use the given information to find the number of degrees offreedom, the critical values
chi Subscript Upper L Superscript χ2L and chi Subscript Upper RSuperscript χ2R, and the confidence interval estimate of sigmaσ. Itis reasonable to assume that a simple random sample has beenselected from a population with a normal distribution. Nicotine inmenthol cigarettes 98% confidence; nequals=26sequals=0.22mg.
Area to the Right of the Critical Value                               Â
Degrees of Freedom  0.995  0.99  0.975  0.95  0.9  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005  Degrees of Freedom
1Â Â -Â Â -Â Â 0.001Â Â 0.004Â Â 0.016Â Â 2.706Â Â 3.841Â Â 5.024Â Â 6.635Â Â 7.879Â Â 1
2Â Â 0.01Â Â 0.02Â Â 0.051Â Â 0.103Â Â 0.211Â Â 4.605Â Â 5.991Â Â 7.378Â Â 9.21Â Â 10.597Â Â 2
3Â Â 0.072Â Â 0.115Â Â 0.216Â Â 0.352Â Â 0.584Â Â 6.251Â Â 7.815Â Â 9.348Â Â 11.345Â Â 12.838Â Â 3
4Â Â 0.207Â Â 0.297Â Â 0.484Â Â 0.711Â Â 1.064Â Â 7.779Â Â 9.488Â Â 11.143Â Â 13.277Â Â 14.86Â Â 4
5Â Â 0.412Â Â 0.554Â Â 0.831Â Â 1.145Â Â 1.61Â Â 9.236Â Â 11.071Â Â 12.833Â Â 15.086Â Â 16.75Â Â 5
6Â Â 0.676Â Â 0.872Â Â 1.237Â Â 1.635Â Â 2.204Â Â 10.645Â Â 12.592Â Â 14.449Â Â 16.812Â Â 18.548Â Â 6
7Â Â 0.989Â Â 1.239Â Â 1.69Â Â 2.167Â Â 2.833Â Â 12.017Â Â 14.067Â Â 16.013Â Â 18.475Â Â 20.278Â Â 7
8Â Â 1.344Â Â 1.646Â Â 2.18Â Â 2.733Â Â 3.49Â Â 13.362Â Â 15.507Â Â 17.535Â Â 20.09Â Â 21.955Â Â 8
9Â Â 1.735Â Â 2.088Â Â 2.7Â Â 3.325Â Â 4.168Â Â 14.684Â Â 16.919Â Â 19.023Â Â 21.666Â Â 23.589Â Â 9
10Â Â 2.156Â Â 2.558Â Â 3.247Â Â 3.94Â Â 4.865Â Â 15.987Â Â 18.307Â Â 20.483Â Â 23.209Â Â 25.188Â Â 10
11Â Â 2.603Â Â 3.053Â Â 3.816Â Â 4.575Â Â 5.578Â Â 17.275Â Â 19.675Â Â 21.92Â Â 24.725Â Â 26.757Â Â 11
12Â Â 3.074Â Â 3.571Â Â 4.404Â Â 5.226Â Â 6.304Â Â 18.549Â Â 21.026Â Â 23.337Â Â 26.217Â Â 28.299Â Â 12
13Â Â 3.565Â Â 4.107Â Â 5.009Â Â 5.892Â Â 7.042Â Â 19.812Â Â 22.362Â Â 24.736Â Â 27.688Â Â 29.819Â Â 13
14Â Â 4.075Â Â 4.66Â Â 5.629Â Â 6.571Â Â 7.79Â Â 21.064Â Â 23.685Â Â 26.119Â Â 29.141Â Â 31.319Â Â 14
15Â Â 4.601Â Â 5.229Â Â 6.262Â Â 7.261Â Â 8.547Â Â 22.307Â Â 24.996Â Â 27.488Â Â 30.578Â Â 32.801Â Â 15
16Â Â 5.142Â Â 5.812Â Â 6.908Â Â 7.962Â Â 9.312Â Â 23.542Â Â 26.296Â Â 28.845Â Â 32Â Â 34.267Â Â 16
17Â Â 5.697Â Â 6.408Â Â 7.564Â Â 8.672Â Â 10.085Â Â 24.769Â Â 27.587Â Â 30.191Â Â 33.409Â Â 35.718Â Â 17
18Â Â 6.265Â Â 7.015Â Â 8.231Â Â 9.39Â Â 10.865Â Â 25.989Â Â 28.869Â Â 31.526Â Â 34.805Â Â 37.156Â Â 18
19Â Â 6.844Â Â 7.633Â Â 8.907Â Â 10.117Â Â 11.651Â Â 27.204Â Â 30.144Â Â 32.852Â Â 36.191Â Â 38.582Â Â 19
20Â Â 7.434Â Â 8.26Â Â 9.591Â Â 10.851Â Â 12.443Â Â 28.412Â Â 31.41Â Â 34.17Â Â 37.566Â Â 39.997Â Â 20
21Â Â 8.034Â Â 8.897Â Â 10.283Â Â 11.591Â Â 13.24Â Â 29.615Â Â 32.671Â Â 35.479Â Â 38.932Â Â 41.401Â Â 21
22Â Â 8.643Â Â 9.542Â Â 10.982Â Â 12.338Â Â 14.042Â Â 30.813Â Â 33.924Â Â 36.781Â Â 40.289Â Â 42.796Â Â 22
23Â Â 9.26Â Â 10.196Â Â 11.689Â Â 13.091Â Â 14.848Â Â 32.007Â Â 35.172Â Â 38.076Â Â 41.638Â Â 44.181Â Â 23
24Â Â 9.886Â Â 10.856Â Â 12.401Â Â 13.848Â Â 15.659Â Â 33.196Â Â 36.415Â Â 39.364Â Â 42.98Â Â 45.559Â Â 24
25Â Â 10.52Â Â 11.524Â Â 13.12Â Â 14.611Â Â 16.473Â Â 34.382Â Â 37.652Â Â 40.646Â Â 44.314Â Â 46.928Â Â 25
26Â Â 11.16Â Â 12.198Â Â 13.844Â Â 15.379Â Â 17.292Â Â 35.563Â Â 38.885Â Â 41.923Â Â 45.642Â Â 48.29Â Â 26
27Â Â 11.808Â Â 12.879Â Â 14.573Â Â 16.151Â Â 18.114Â Â 36.741Â Â 40.113Â Â 43.194Â Â 46.963Â Â 49.645Â Â 27
28Â Â 12.461Â Â 13.565Â Â 15.308Â Â 16.928Â Â 18.939Â Â 37.916Â Â 41.337Â Â 44.461Â Â 48.278Â Â 50.993Â Â 28
29Â Â 13.121Â Â 14.257Â Â 16.047Â Â 17.708Â Â 19.768Â Â 39.087Â Â 42.557Â Â 45.722Â Â 49.588Â Â 52.336Â Â 29
30Â Â 13.787Â Â 14.954Â Â 16.791Â Â 18.493Â Â 20.599Â Â 40.256Â Â 43.773Â Â 46.979Â Â 50.892Â Â 53.672Â Â 30
40Â Â 20.707Â Â 22.164Â Â 24.433Â Â 26.509Â Â 29.051Â Â 51.805Â Â 55.758Â Â 59.342Â Â 63.691Â Â 66.766Â Â 40
50Â Â 27.991Â Â 29.707Â Â 32.357Â Â 34.764Â Â 37.689Â Â 63.167Â Â 67.505Â Â 71.42Â Â 76.154Â Â 79.49Â Â 50
60Â Â 35.534Â Â 37.485Â Â 40.482Â Â 43.188Â Â 46.459Â Â 74.397Â Â 79.082Â Â 83.298Â Â 88.379Â Â 91.952Â Â 60
70Â Â 43.275Â Â 45.442Â Â 48.758Â Â 51.739Â Â 55.329Â Â 85.527Â Â 90.531Â Â 95.023Â Â 100.425Â Â 104.215Â Â 70
80Â Â 51.172Â Â 53.54Â Â 57.153Â Â 60.391Â Â 64.278Â Â 96.578Â Â 101.879Â Â 106.629Â Â 112.329Â Â 116.321Â Â 80
90Â Â 59.196Â Â 61.754Â Â 65.647Â Â 69.126Â Â 73.291Â Â 107.565Â Â 113.145Â Â 118.136Â Â 124.116Â Â 128.299Â Â 90
100Â Â 67.328Â Â 70.065Â Â 74.222Â Â 77.929Â Â 82.358Â Â 118.498Â Â 124.342Â Â 129.561Â Â 135.807Â Â 140.169Â Â 100
   0.995  0.99  0.975  0.95  0.9  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005   Â
   Area to the Right of the CriticalValue                              Â
Degrees of Freedom                               Â
n-1Â Â Confidence interval or hypothesis test for astandard deviation sigma or variance sigma superscript2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
k-1  Goodness-of-fit with k categories                            Â
(r-1)(c-1)  Contingency table with r rows and ccolumns                            Â
k-1  Kruskal-Wallis test with k samples                            Â
Use the given information to find the number of degrees offreedom, the critical values
chi Subscript Upper L Superscript χ2L and chi Subscript Upper RSuperscript χ2R, and the confidence interval estimate of sigmaσ. Itis reasonable to assume that a simple random sample has beenselected from a population with a normal distribution. Nicotine inmenthol cigarettes 98% confidence; nequals=26sequals=0.22mg.
Area to the Right of the Critical Value                               Â
Degrees of Freedom  0.995  0.99  0.975  0.95  0.9  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005  Degrees of Freedom
1Â Â -Â Â -Â Â 0.001Â Â 0.004Â Â 0.016Â Â 2.706Â Â 3.841Â Â 5.024Â Â 6.635Â Â 7.879Â Â 1
2Â Â 0.01Â Â 0.02Â Â 0.051Â Â 0.103Â Â 0.211Â Â 4.605Â Â 5.991Â Â 7.378Â Â 9.21Â Â 10.597Â Â 2
3Â Â 0.072Â Â 0.115Â Â 0.216Â Â 0.352Â Â 0.584Â Â 6.251Â Â 7.815Â Â 9.348Â Â 11.345Â Â 12.838Â Â 3
4Â Â 0.207Â Â 0.297Â Â 0.484Â Â 0.711Â Â 1.064Â Â 7.779Â Â 9.488Â Â 11.143Â Â 13.277Â Â 14.86Â Â 4
5Â Â 0.412Â Â 0.554Â Â 0.831Â Â 1.145Â Â 1.61Â Â 9.236Â Â 11.071Â Â 12.833Â Â 15.086Â Â 16.75Â Â 5
6Â Â 0.676Â Â 0.872Â Â 1.237Â Â 1.635Â Â 2.204Â Â 10.645Â Â 12.592Â Â 14.449Â Â 16.812Â Â 18.548Â Â 6
7Â Â 0.989Â Â 1.239Â Â 1.69Â Â 2.167Â Â 2.833Â Â 12.017Â Â 14.067Â Â 16.013Â Â 18.475Â Â 20.278Â Â 7
8Â Â 1.344Â Â 1.646Â Â 2.18Â Â 2.733Â Â 3.49Â Â 13.362Â Â 15.507Â Â 17.535Â Â 20.09Â Â 21.955Â Â 8
9Â Â 1.735Â Â 2.088Â Â 2.7Â Â 3.325Â Â 4.168Â Â 14.684Â Â 16.919Â Â 19.023Â Â 21.666Â Â 23.589Â Â 9
10Â Â 2.156Â Â 2.558Â Â 3.247Â Â 3.94Â Â 4.865Â Â 15.987Â Â 18.307Â Â 20.483Â Â 23.209Â Â 25.188Â Â 10
11Â Â 2.603Â Â 3.053Â Â 3.816Â Â 4.575Â Â 5.578Â Â 17.275Â Â 19.675Â Â 21.92Â Â 24.725Â Â 26.757Â Â 11
12Â Â 3.074Â Â 3.571Â Â 4.404Â Â 5.226Â Â 6.304Â Â 18.549Â Â 21.026Â Â 23.337Â Â 26.217Â Â 28.299Â Â 12
13Â Â 3.565Â Â 4.107Â Â 5.009Â Â 5.892Â Â 7.042Â Â 19.812Â Â 22.362Â Â 24.736Â Â 27.688Â Â 29.819Â Â 13
14Â Â 4.075Â Â 4.66Â Â 5.629Â Â 6.571Â Â 7.79Â Â 21.064Â Â 23.685Â Â 26.119Â Â 29.141Â Â 31.319Â Â 14
15Â Â 4.601Â Â 5.229Â Â 6.262Â Â 7.261Â Â 8.547Â Â 22.307Â Â 24.996Â Â 27.488Â Â 30.578Â Â 32.801Â Â 15
16Â Â 5.142Â Â 5.812Â Â 6.908Â Â 7.962Â Â 9.312Â Â 23.542Â Â 26.296Â Â 28.845Â Â 32Â Â 34.267Â Â 16
17Â Â 5.697Â Â 6.408Â Â 7.564Â Â 8.672Â Â 10.085Â Â 24.769Â Â 27.587Â Â 30.191Â Â 33.409Â Â 35.718Â Â 17
18Â Â 6.265Â Â 7.015Â Â 8.231Â Â 9.39Â Â 10.865Â Â 25.989Â Â 28.869Â Â 31.526Â Â 34.805Â Â 37.156Â Â 18
19Â Â 6.844Â Â 7.633Â Â 8.907Â Â 10.117Â Â 11.651Â Â 27.204Â Â 30.144Â Â 32.852Â Â 36.191Â Â 38.582Â Â 19
20Â Â 7.434Â Â 8.26Â Â 9.591Â Â 10.851Â Â 12.443Â Â 28.412Â Â 31.41Â Â 34.17Â Â 37.566Â Â 39.997Â Â 20
21Â Â 8.034Â Â 8.897Â Â 10.283Â Â 11.591Â Â 13.24Â Â 29.615Â Â 32.671Â Â 35.479Â Â 38.932Â Â 41.401Â Â 21
22Â Â 8.643Â Â 9.542Â Â 10.982Â Â 12.338Â Â 14.042Â Â 30.813Â Â 33.924Â Â 36.781Â Â 40.289Â Â 42.796Â Â 22
23Â Â 9.26Â Â 10.196Â Â 11.689Â Â 13.091Â Â 14.848Â Â 32.007Â Â 35.172Â Â 38.076Â Â 41.638Â Â 44.181Â Â 23
24Â Â 9.886Â Â 10.856Â Â 12.401Â Â 13.848Â Â 15.659Â Â 33.196Â Â 36.415Â Â 39.364Â Â 42.98Â Â 45.559Â Â 24
25Â Â 10.52Â Â 11.524Â Â 13.12Â Â 14.611Â Â 16.473Â Â 34.382Â Â 37.652Â Â 40.646Â Â 44.314Â Â 46.928Â Â 25
26Â Â 11.16Â Â 12.198Â Â 13.844Â Â 15.379Â Â 17.292Â Â 35.563Â Â 38.885Â Â 41.923Â Â 45.642Â Â 48.29Â Â 26
27Â Â 11.808Â Â 12.879Â Â 14.573Â Â 16.151Â Â 18.114Â Â 36.741Â Â 40.113Â Â 43.194Â Â 46.963Â Â 49.645Â Â 27
28Â Â 12.461Â Â 13.565Â Â 15.308Â Â 16.928Â Â 18.939Â Â 37.916Â Â 41.337Â Â 44.461Â Â 48.278Â Â 50.993Â Â 28
29Â Â 13.121Â Â 14.257Â Â 16.047Â Â 17.708Â Â 19.768Â Â 39.087Â Â 42.557Â Â 45.722Â Â 49.588Â Â 52.336Â Â 29
30Â Â 13.787Â Â 14.954Â Â 16.791Â Â 18.493Â Â 20.599Â Â 40.256Â Â 43.773Â Â 46.979Â Â 50.892Â Â 53.672Â Â 30
40Â Â 20.707Â Â 22.164Â Â 24.433Â Â 26.509Â Â 29.051Â Â 51.805Â Â 55.758Â Â 59.342Â Â 63.691Â Â 66.766Â Â 40
50Â Â 27.991Â Â 29.707Â Â 32.357Â Â 34.764Â Â 37.689Â Â 63.167Â Â 67.505Â Â 71.42Â Â 76.154Â Â 79.49Â Â 50
60Â Â 35.534Â Â 37.485Â Â 40.482Â Â 43.188Â Â 46.459Â Â 74.397Â Â 79.082Â Â 83.298Â Â 88.379Â Â 91.952Â Â 60
70Â Â 43.275Â Â 45.442Â Â 48.758Â Â 51.739Â Â 55.329Â Â 85.527Â Â 90.531Â Â 95.023Â Â 100.425Â Â 104.215Â Â 70
80Â Â 51.172Â Â 53.54Â Â 57.153Â Â 60.391Â Â 64.278Â Â 96.578Â Â 101.879Â Â 106.629Â Â 112.329Â Â 116.321Â Â 80
90Â Â 59.196Â Â 61.754Â Â 65.647Â Â 69.126Â Â 73.291Â Â 107.565Â Â 113.145Â Â 118.136Â Â 124.116Â Â 128.299Â Â 90
100Â Â 67.328Â Â 70.065Â Â 74.222Â Â 77.929Â Â 82.358Â Â 118.498Â Â 124.342Â Â 129.561Â Â 135.807Â Â 140.169Â Â 100
   0.995  0.99  0.975  0.95  0.9  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005   Â
   Area to the Right of the CriticalValue                              Â
Degrees of Freedom                               Â
n-1Â Â Confidence interval or hypothesis test for astandard deviation sigma or variance sigma superscript2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
k-1  Goodness-of-fit with k categories                            Â
(r-1)(c-1)  Contingency table with r rows and ccolumns                            Â
k-1  Kruskal-Wallis test with k samples                            Â
Answer & Explanation Solved by verified expert
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.