The Renteria Company utiliza el costeo estndar en su planta de fabricacin de autopartes. El...
90.2K
Verified Solution
Question
Accounting
The Renteria Company utiliza el costeo estndar en su planta de fabricacin de autopartes. El costo estndar de una autoparte en particular, basado en un nivel de denominador de | ||||||||||||||||||
3900 unidades de produccin por ao, incluidas 5 horas-mquina de costos indirectos de fabricacin variables a $9 por hora y 5 horas-mquina de costos indirectos de fabricacin fijos a $9 por hora. | ||||||||||||||||||
$16 por hora. La produccin real producida fue de 4.400 unidades. Los gastos generales de fabricacin variables incurridos fueron de 260 000 dlares. Los gastos generales de fabricacin fijos incurridos fueron de 385 000 dlares. | ||||||||||||||||||
Las horas-mquina reales fueron 26.500 | ||||||||||||||||||
Requisito 1. Prepare un anlisis de todas las variaciones de los gastos generales de fabricacin variables y fijos, utilizando el anlisis de 4 variaciones. Comience calculando las siguientes cantidades para los gastos generales variables. | ||||||||||||||||||
Entrada real | ||||||||||||||||||
Costes reales | X | Flexible | Asignado | |||||||||||||||
incurrido | Tarifa presupuestada | Presupuesto | Gastos generales | |||||||||||||||
OH variables | ||||||||||||||||||
Ahora complete la siguiente tabla para los gastos generales fijos de fabricacin. | ||||||||||||||||||
Mismo presupuesto | ||||||||||||||||||
Suma global | ||||||||||||||||||
Costes reales | Independientemente de | Flexible | Asignado | |||||||||||||||
incurrido | Nivel de salida | Presupuesto | Gastos generales | |||||||||||||||
OH fijo | ||||||||||||||||||
Ahora complete el anlisis de 4 variaciones utilizando las cantidades que calcul anteriormente. (Si no existe ninguna variacin, deje el valor en dlares en blanco. Etiquete la variacin como favorable (F), desfavorable (U) o nunca una variacin (N).) | ||||||||||||||||||
4-varianza | Gasto | Eficiencia | Volumen de produccin | |||||||||||||||
Anlisis | Diferencia | Diferencia | Diferencia | |||||||||||||||
OH variables | ||||||||||||||||||
OH fijo | ||||||||||||||||||
Requisito 2. Prepare asientos de diario utilizando el anlisis de 4 variaciones. Registre los gastos generales de fabricacin variables reales incurridos. (Registre los dbitos primero, luego los crditos. Excluya las explicaciones de cualquier asiento del diario.) | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Registre los gastos generales de fabricacin variables asignados. | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Registre las variaciones de los gastos generales de fabricacin variables para el perodo. | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Registre los costos generales fijos reales incurridos. | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Registre los costos generales fijos asignados. | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Registre las variaciones de gastos generales fijos para el perodo. | ||||||||||||||||||
Entrada de diario | ||||||||||||||||||
Fecha | Cuentas | Dbito | Crdito | |||||||||||||||
Requisito 3. Describir cmo se controlan da a da los gastos generales fijos de fabricacin individuales. | ||||||||||||||||||
Los gastos indirectos de fabricacin fijos individuales no suelen verse muy afectados por el control diario. estan controlados | ||||||||||||||||||
peridicamente a travs de decisiones de planificacin y procedimientos presupuestarios. | ||||||||||||||||||
Requisito 4. Discuta las posibles causas de las variaciones en los gastos generales fijos de fabricacin. | ||||||||||||||||||
La variacin en la eficiencia de los gastos generales fijos se debe a la realizacin real de costos fijos que difieren de los montos presupuestados. En este ejemplo, el | ||||||||||||||||||
La variacin del volumen de produccin es favorable, por lo que el FOH real es mayor que la cantidad presupuestada de FOH. | ||||||||||||||||||
La variacin del volumen de produccin de gastos generales fijos se debe a que la produccin est por encima o por debajo de la capacidad esperada. Es posible que est por debajo de su capacidad cuando la demanda | ||||||||||||||||||
La variacin se debe a que la produccin est por encima o por debajo de la capacidad esperada. Es posible que tenga capacidad insuficiente cuando aumente la demanda | ||||||||||||||||||
de los niveles esperados, o si hay problemas con la produccin. El exceso de capacidad suele estar impulsado por shocks de demanda favorables o por el deseo de aumentar los inventarios. | ||||||||||||||||||
El hecho de que exista una variacin favorable indica que la produccin no super el nivel esperado. |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Best
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.