Tengo muchos problemas para resolver este problema. Puede alguien ayudarme a completar el resto y...
50.1K
Verified Solution
Question
Accounting
Tengo muchos problemas para resolver este problema. Puede alguien ayudarme a completar el resto y corregir errores?
El inventario de materias primas de Marcelino Co. al 31 de marzo es de $90,000. Las compras de materias primas en abril son de $560 000 y el costo de la nmina de fbrica en abril es de $368 000. Los costos generales incurridos en abril son: materiales indirectos, $54,000; mano de obra indirecta, $23,000; alquiler de fbrica, $39,000; utilidades de fbrica, $24,000; y depreciacin de equipo de fbrica, $56,000. La tasa de gastos generales predeterminada es el 50% del costo de mano de obra directa. El trabajo 306 se vende por $655,000 en efectivo en abril. A continuacin se muestran los costos de los tres trabajos en los que se trabaj en abril.
Trabajo 306 | Trabajo 307 | Trabajo 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldos al 31 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales directos | ps | 31,000 | ps | 37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mano de obra directa | 21,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos generales aplicados | 10,500 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costos durante abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales directos | 135.000 | 200,000 | ps | 115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mano de obra directa | 102,000 | 153,000 | 104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos generales aplicados | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado al 30 de abril | terminado (vendido) | Terminado (sin vender) | En proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. | Preparar un cuadro de costo de los bienes fabricados. |
|
3. Calcule la ganancia bruta de abril. Beneficio bruto =
Muestre cmo presentar los inventarios en el balance del 30 de abril. |
Inventarios | |
Materias primas | |
Trabajo en proceso | |
Productos terminados | |
Inventarios totales | $0 |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.