| | NUTRITIONAL DATA FOR FAST FOOD2017                                                                                                          | | X | Y |
No. | Fast Food Restaurant |                                 Item |                      Type | Sugar (g) | Protein (g) |
1. | McDonald’s | Hamburger | Burger |     6 |      12 |
2. | McDonald’s | Cheeseburger | Burger |     7 |      15 |
3. | McDonald’s | Big Mac | Burger |     9 |      24 |
4. | McDonald’s | Quarter pounder with cheese | Burger |   10 |      30 |
5. | McDonald’s | Bacon clubhouse Burger | Burger |   14 |      39 |
6. | McDonald’s | Double quarter pounder with cheese | Burger |   10 |      48 |
7. | McDonald’s | Chocolate shake (12 oz) | Milkshake |   63 |      11 |
8. | McDonald’s | Premium crispy chicken classic | Breaded chicken sandwich |   10 |      24 |
9. | McDonald’s | Premium grilled chicken classic sandwich | Grill chicken sandwich |     8 |      28 |
10. | McDonald’s | Chicken Nuggets (4 pieces) | Chicken Nuggets |     0 |        9 |
11. | McDonald’s | Small French fries | French Fries |     0 |        2 |
12. | Burger King | Hamburger | Burger |     6 |      11 |
13. | Burger King | Cheeseburger | Burger |     7 |      13 |
14. | Burger King | WHOPPER Sandwich | Burger |   11 |      26 |
15. | Burger King | Bacon and Cheese WHOPPER Sandwich | Burger |     8 |      33                 |
16. | Burger King | Double WHOPPER Sandwich | Burger |    11 |      43 |
17. | Burger King | Double Bacon King | Burger |    10 |      57 |
18. | Burger King | Chocolate Milk Shake | Milkshake |    88    |      14 |
19. | Burger King | Tender crispy chicken sandwich | Breaded chicken sandwich |      7 |      26 |
20. | Burger King | Tender grilled chicken sandwich | Grilled chicken sandwich |      6 |      32 |
21. | Burger King | Chicken Nuggets (4 Pcs.) | Chicken Nuggets |      0 |        8 |
22. | Burger King | French Fries small (salted) | French Fries |      0            |        4 |
23. | Wendy’s | Jr. Hamburger | Burger |      5 |      14 |
24. | Wendy’s | Jr. Cheeseburger | Burger |      6 |      16 |
25. | Wendy’s | Dave’s single cheeseburger | Burger |    10 |      30 |
26. | Wendy’s | ½ Pound double w/cheese | Burger |    10 |      48 |
27. | Wendy’s | ¾ Pound Triple w/cheese | Burger |    11 |      69 |
28. | Wendy’s | Baconator | Burger |      9 |      57 |
29. | Wendy’s | Chocolate Frosty Shake (small) | Milk Shake |    93 |      11 |
30 | Wendy’s | Homestyle chicken sandwich breaded | Burger |      8 |      29 |
Based on the data given, find the Null Hypothesis and ResearchHypothesis using 0.05 for two tails.
Does fast food actually cause Obesity?
Eating fast food does not make one obese.
Is the sugar served in fast food restaurant responsible forheart disease?
Heart disease is not cause by sugar.
Find the correlation amount the two sets of data