Here are comparative statement data for Wildhorse Company andSandhill Company, two competitors. All balance sheet data are as ofDecember 31, 2022, and December 31, 2021.
| | Wildhorse Company | | Sandhill Company |
---|
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
---|
Net sales | | $1,892,000 | | | | $580,000 | | |
---|
Cost of goods sold | | 1,075,000 | | | | 298,000 | | |
---|
Operating expenses | | 260,000 | | | | 87,000 | | |
---|
Interest expense | | 8,200 | | | | 2,200 | | |
---|
Income tax expense | | 65,300 | | | | 29,000 | | |
---|
| | | | | | | | |
Current assets | | 498,742 | | $477,987 | | 127,504 | | $ 121,585 |
---|
Plant assets (net) | | 806,004 | | 765,000 | | 213,784 | | 192,492 |
---|
Current liabilities | | 101,477 | | 115,997 | | 54,082 | | 46,330 |
---|
Long-term liabilities | | 174,405 | | 137,700 | | 45,319 | | 38,250 |
---|
| | | | | | | | |
Common stock, $10 par | | 765,000 | | 765,000 | | 183,600 | | 183,600 |
---|
Retained earnings | | 263,864 | | 224,290 | | 58,287 | | 45,897 |
---|
(a)
Prepare a vertical analysis of the 2022 income statement data forWildhorse Company and Sandhill Company. (Round allratios to 1 decimal place, e.g. 2.5%.)
Condensed Income Statement For the Year Ended December 31, 2022 |
---|
| Wildhorse Company | | Sandhill Company |
---|
| Dollars | | Percent | | Dollars | | Percent |
---|
select an income statement item Total ExpensesTotalOperating ExpensesDividendsCost of Goods SoldSales RevenuesIncomeFrom OperationsNet SalesIncome Tax ExpenseOther Revenues andGainsOther Expenses and LossesExpensesOperating ExpensesGrossProfitInterest ExpenseRetained Earnings, December 31RetainedEarnings, January 1Income Before Income TaxesNet Income /(Loss)Total Revenues | $1,892,000 | | enter percentages | % | | $580,000 | | enter percentages | % |
---|
select an income statement item Total ExpensesTotalOperating ExpensesExpensesTotal RevenuesGross ProfitCost of GoodsSoldNet Income / (Loss)Income Before Income TaxesSales RevenuesNetSalesInterest ExpenseOther Expenses and LossesIncome FromOperationsOther Revenues and GainsRetained Earnings, December31Operating ExpensesDividendsIncome Tax ExpenseRetained Earnings,January 1 | 1,075,000 | | enter percentages | % | | 298,000 | | enter percentages | % |
---|
select a summarizing line for the first part Cost of Goods SoldDividendsOther Revenues and GainsNet SalesTotalExpensesSales RevenuesGross ProfitIncome Tax ExpenseRetainedEarnings, December 31Operating ExpensesIncome Before IncomeTaxesIncome From OperationsExpensesNet Income / (Loss)OtherExpenses and LossesTotal RevenuesInterest ExpenseRetained Earnings,January 1Total Operating Expenses | 817,000 | | enter percentages | % | | 282,000 | | enter percentages | % |
---|
select an income statement item Net SalesIncome FromOperationsCost of Goods SoldOther Expenses and LossesDividendsOtherRevenues and GainsIncome Tax ExpenseExpensesTotal ExpensesNetIncome / (Loss)Interest ExpenseTotal Operating ExpensesIncomeBefore Income TaxesRetained Earnings, January 1Retained Earnings,December 31Total RevenuesGross ProfitSales RevenuesOperatingExpenses | 260,000 | | enter percentages | % | | 87,000 | | enter percentages | % |
---|
select a summarizing line for the second part Income Tax ExpenseCost of Goods SoldNet Income / (Loss)Income FromOperationsNet SalesTotal Operating ExpensesGross ProfitIncomeBefore Income TaxesDividendsOther Expenses and LossesTotalRevenuesInterest ExpenseTotal ExpensesExpensesOperatingExpensesSales RevenuesOther Revenues and GainsRetained Earnings,January 1Retained Earnings, December 31 | 557,000 | | enter percentages | % | | 195,000 | | enter percentages | % |
---|
select an opening section name Operating ExpensesSalesRevenuesTotal ExpensesGross ProfitIncome Before Income TaxesCost ofGoods SoldExpensesRetained Earnings, December 31Net Income /(Loss)Income From OperationsRetained Earnings, January 1OtherExpenses and LossesIncome Tax ExpenseTotal Operating ExpensesNetSalesTotal RevenuesDividendsOther Revenues and GainsInterestExpense | | | | | | | | | |
---|
select an income statement item Interest ExpenseNetSalesGross ProfitTotal Operating ExpensesRetained Earnings, January1Other Revenues and GainsExpensesIncome Tax ExpenseIncome FromOperationsRetained Earnings, December 31Total ExpensesSalesRevenuesOperating ExpensesNet Income / (Loss)Total RevenuesCost ofGoods SoldIncome Before Income TaxesOther Expenses andLossesDividends | 8,200 | | enter percentages | % | | 2,200 | | enter percentages | % |
---|
select a summarizing line for the third part Other Revenues and GainsGross ProfitExpensesIncome TaxExpenseRetained Earnings, January 1Total RevenuesRetained Earnings,December 31Total Operating ExpensesIncome Before Income TaxesIncomeFrom OperationsDividendsSales RevenuesNet Income / (Loss)NetSalesInterest ExpenseCost of Goods SoldOther Expenses andLossesTotal ExpensesOperating Expenses | 548,800 | | enter percentages | % | | 192,800 | | enter percentages | % |
---|
select an income statement item InterestExpenseExpensesTotal RevenuesGross ProfitTotal ExpensesNetSalesCost of Goods SoldRetained Earnings, January 1Total OperatingExpensesIncome From OperationsRetained Earnings, December 31NetIncome / (Loss)DividendsOperating ExpensesSales RevenuesIncomeBefore Income TaxesOther Revenues and GainsIncome Tax ExpenseOtherExpenses and Losses | 65,300 | | enter percentages | % | | 29,000 | | enter percentages | % |
---|
select a closing name for this statement ExpensesIncome From OperationsNet SalesOperating ExpensesNet Income/ (Loss)Total ExpensesIncome Tax ExpenseCost of Goods SoldOtherExpenses and LossesRetained Earnings, January 1InterestExpenseTotal RevenuesIncome Before Income TaxesOther Revenues andGainsTotal Operating ExpensesSales RevenuesDividendsRetainedEarnings, December 31Gross Profit | $483,500 | | enter percentages | % | | $163,800 | | enter percentages | % |
---|
(b1)
Compute the 2022 return on assets and the return on commonstockholders’ equity for both companies. (Round allratios to 1 decimal place, e.g. 2.5%.)
| | Wildhorse Company | | Sandhill Company |
---|
Return on assets | | enter percentages | % | | enter percentages | % |
---|
Return on common stockholders’ equity | | enter percentages | % | | enter percentages | % |
---|