Find the ‘best fit’ equation of net income for last year on lastyear’s sales. Test the significance of the overall model at 1%level of significance.
Company | Market value | Sales | Profits | Assets | Recent share price | P-E Ratio | Yield |
1 | 42926 | 9663 | 2446.6 | 11086 | 38 | 18 | 2.67 |
2 | 31557 | 37799 | 975.0 | 38870 | 47 | 33 | 3.76 |
3 | 19143 | 7230 | 1093.5 | 9590 | 59 | 18 | 2.85 |
4 | 9915 | 4908 | 737.6 | 19429 | 46 | 16 | 6.66 |
5 | 9094 | 989 | 267.7 | 1203 | 30 | 37 | 0.00 |
6 | 7206 | 13428 | 952.4 | 111896 | 70 | 8 | 1.72 |
7 | 7164 | 5814 | 319.4 | 5662 | 68 | 22 | 2.96 |
8 | 6340 | 3962 | 478.9 | 12578 | 29 | 15 | 4.87 |
9 | 4996 | 3525 | 183.1 | 3987 | 33 | 27 | 1.92 |
10 | 4211 | 3702 | 56.8 | 4070 | 33 | 74 | 3.30 |
11 | 4041 | 4102 | 282.3 | 50863 | 54 | 17 | 2.23 |
12 | 3789 | 1619 | 79.2 | 1490 | 87 | 48 | 0.32 |
13 | 3744 | 8311 | 194.0 | 5458 | 60 | 19 | 3.16 |
14 | 3618 | 3832 | 128.0 | 2769 | 35 | 20 | 0.00 |
15 | 3200 | 3434 | 190.0 | 7483 | 29 | 21 | 5.54 |
16 | 3167 | 2330 | 146.1 | 2458 | 58 | 22 | 2.43 |
17 | 2759 | 3472 | 138.6 | 3175 | 205 | 19 | 0.49 |
18 | 2636 | 1172 | 172.7 | 6455 | 27 | 15 | 3.31 |
19 | 2567 | 3858 | 91.4 | 3188 | 19 | 36 | 3.20 |
20 | 2416 | 6895 | 115.6 | 1812 | 21 | 22 | 0.00 |
21 | 2300 | 1553 | 202.3 | 4802 | 27 | 13 | 6.23 |
22 | 2206 | 1739 | 139.6 | 3005 | 33 | 16 | 0.61 |
23 | 2012 | 3376 | 65.2 | 2994 | 34 | 31 | 1.18 |
24 | 2010 | 1773 | 133.8 | 6859 | 18 | 24 | 0.00 |
25 | 1994 | 3389 | 28.0 | 3266 | 43 | 66 | 2.64 |
26 | 1707 | 644 | 29.4 | 845 | 41 | 58 | 0.98 |
27 | 1612 | 5550 | 120.7 | 3162 | 34 | 13 | 4.71 |
28 | 1404 | 505 | 107.1 | 2273 | 27 | 14 | 5.77 |
29 | 1318 | 2152 | 99.0 | 2008 | 28 | 14 | 2.12 |
30 | 1285 | 1220 | 64.7 | 920 | 13 | 20 | 1.85 |
31 | 1281 | 2867 | 112.6 | 15925 | 28 | 11 | 3.67 |
32 | 1261 | 577 | 60.5 | 628 | 34 | 21 | 0.00 |
33 | 1253 | 840 | 84.9 | 13626 | 38 | 21 | 0.74 |
34 | 1216 | 1386 | 102.6 | 16844 | 38 | 13 | 3.73 |
35 | 1066 | 2219 | 39.1 | 1662 | 21 | 27 | 1.76 |
36 | 1060 | 2650 | 53.7 | 1479 | 35 | 20 | 1.47 |
37 | 1034 | 219 | 10.6 | 250 | 30 | 57 | 0.00 |
38 | 1021 | 819 | 34.3 | 1566 | 37 | 28 | 0.00 |
39 | 1011 | 3352 | 54.4 | 1319 | 21 | 20 | 0.00 |
40 | 956 | 528 | 42.5 | 438 | 27 | 22 | 2.48 |
41 | 832 | 966 | 69.7 | 1844 | 38 | 9 | 2.86 |
42 | 824 | 461 | 55.4 | 502 | 24 | 15 | 0.00 |
43 | 805 | 883 | 16.1 | 495 | 35 | 47 | 0.00 |
44 | 788 | 600 | 39.7 | 584 | 31 | 22 | 0.65 |
45 | 692 | 389 | 26.6 | 497 | 30 | 25 | 0.00 |
46 | 633 | 708 | 35.8 | 1020 | 24 | 20 | 5.45 |
47 | 616 | 526 | 40.9 | 475 | 27 | 16 | 2.12 |
48 | 602 | 351 | 50.7 | 3916 | 48 | 12 | 3.60 |
49 | 585 | 453 | 27.1 | 331 | 44 | 23 | 0.63 |
50 | 581 | 705 | 39.4 | 472 | 20 | 15 | 3.16 |
Find the ‘best fit’ equation of net income for last year on lastyear’s sales. Test the significance of the overall model at 1%level of significance.