El 13 de septiembre, Brady Company vendi mercadera con un precio de factura de $1,100...
70.2K
Verified Solution
Question
Accounting
El 13 de septiembre, Brady Company vendi mercadera con un precio de factura de $1,100 (costo de $600), con plazos de 2/10, n/30, a Dalton Company. El 17 de septiembre, se devolvieron $250 de la mercanca (costo de $100) porque era el modelo equivocado. El 23 de septiembre, Brady Company recibi un cheque por el monto adeudado de Dalton Company.
Requerido Prepare los asientos de diario realizados por Brady Company para estas transacciones. Brady usa el sistema de inventario perpetuo. Redondea tus respuestas al dlar ms cercano.
Diario general | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Descripcin | Dbito | Crdito | ||
septiembre | 13 | Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Vendi mercadera a los trminos de Dalton Company 2/10, n/30. | |||||
13 | Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | ||
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Costo de la mercanca vendida a Dalton Company. | |||||
17 | Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | ||
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Mercanca devuelta por Dalton Company. | |||||
17 | Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | ||
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Costo de la mercanca devuelta por Dalton Company. | |||||
23 | Dinero | Respuesta | Respuesta | ||
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Respuesta: Cuentas por cobrarEfectivoCosto de bienes vendidosInventarioDescuentos de ventasDevoluciones y descuentos de ventasIngresos de ventas | Respuesta | Respuesta | |||
Remesa recibida de Dalton Company. |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Best
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.