Deposito de casa Anlisis horizontal y vertical de los estados de resultados de los...
90.2K
Verified Solution
Question
Accounting
Deposito de casa
Anlisis horizontal y vertical de los estados de resultados de los ltimos tres aos (todos los saldos anuales establecidos como porcentaje de los ingresos totales de ese ao)?
Anlisis horizontal y vertical de los balances de los ltimos tres aos (todos los balances anuales establecidos como porcentaje de los activos totales de ese ao)?
Anlisis de ndices (ocho ndices de su eleccin) de los ltimos tres aos MS una medida de la solvencia de su empresa segn la puntuacin Z de Altman?
Estado de resultados
Todos los nmeros en miles
Ganancia | 29/01/2017 | 31/01/2016 | 01/02/2015 |
Los ingresos totales | 94.595.000 | 88,519,000 | 83.176.000 |
Costo de los ingresos | 62,282,000 | 58,254,000 | 54.787.000 |
Beneficio bruto | 32,313,000 | 30,265,000 | 28,389,000 |
Los gastos de explotacin | |||
Investigacin y desarrollo | - | - | - |
Vendedor general y administrativo | 17,132,000 | 16,801,000 | 16,280,000 |
No recurrente | - | - | - |
Otros | 1,754,000 | 1,690,000 | 1,640,000 |
Gastos totales de operacin | - | - | - |
Utilidad o prdida operativa | 13,427,000 | 11,774,000 | 10,469,000 |
Ingreso por operaciones continuas | |||
Total Otros Ingresos/Gastos Neto | 36,000 | 166,000 | 337,000 |
Ganancias antes de intereses e impuestos | 13.463.000 | 11,940,000 | 10,806,000 |
Gastos por intereses | 972,000 | 919,000 | 830.000 |
Renta antes de pagar impuestos | 12,491,000 | 11,021,000 | 9,976,000 |
Ingreso por gastos de impuesto | 4.534.000 | 4,012,000 | 3.631.000 |
Inters minoritario | - | - | - |
Utilidad neta de operaciones continuas | 7,957,000 | 7,009,000 | 6.345.000 |
Eventos no recurrentes | |||
Operaciones discontinuadas | - | - | - |
Artculos extraordinarios | - | - | - |
Efecto de los cambios contables | - | - | - |
Otros elementos | - | - | - |
Lngresos netos | |||
Lngresos netos | 7,957,000 | 7,009,000 | 6.345.000 |
Acciones preferentes y otros ajustes | - | - | - |
Utilidad Neta Aplicable a las Acciones Ordinarias | 7,957,000 | 7,009,000 | 6.345.000 |
Flujo de fondos
Todos los nmeros en miles
Final del periodo | 29/01/2017 | 31/01/2016 | 01/02/2015 |
Lngresos netos | 7,957,000 | 7,009,000 | 6.345.000 |
Actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por o utilizados en | |||
Depreciacin | 1,973,000 | 1,863,000 | 1,786,000 |
Ajustes a la utilidad neta | 267,000 | 100,000 | -98,000 |
Cambios en cuentas por cobrar | -138,000 | -181,000 | -81,000 |
Cambios en pasivos | 654,000 | 1,151,000 | 558,000 |
Cambios en Inventarios | -769,000 | -546,000 | -124,000 |
Cambios en otras actividades operativas | -161,000 | -23,000 | -144,000 |
Flujo de efectivo total de las actividades operativas | 9,783,000 | 9,373,000 | 8,242,000 |
Actividades de inversin, flujos de efectivo proporcionados por o utilizados en | |||
Los gastos de capital | -1,621,000 | -1,503,000 | -1,442,000 |
Inversiones | - | 144.000 | 323,000 |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversin | 38,000 | -1.623.000 | -152,000 |
Flujos de efectivo totales de actividades de inversin | -1,583,000 | -2,982,000 | -1,271,000 |
Actividades de financiacin, flujos de efectivo proporcionados por o utilizados en | |||
Dividendos pagados | -3,404,000 | -3,031,000 | -2.530.000 |
Venta Compra de Acciones | -6,662,000 | -6,772,000 | -6,748,000 |
endeudamiento neto | 2,274,000 | 4,012,000 | 2,232,000 |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiacin | -78,000 | 4,000 | -25,000 |
Flujos de efectivo totales de las actividades de financiacin | -7,870,000 | -5,787,000 | -7,071,000 |
Efecto de los cambios en el tipo de cambio | -8,000 | -111,000 | -106,000 |
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo | 330.000 | 604,000 | -100,000 |
Hoja de balance
Todos los nmeros en miles
Final del periodo | 29/01/2017 | 31/01/2016 | 01/02/2015 |
Activos circulantes | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 2.538.000 | 2,216,000 | 1,723,000 |
Inversiones a corto plazo | - | - | - |
Crditos netos | 2,029,000 | 1,890,000 | 1,484,000 |
Inventario | 12,549,000 | 11,809,000 | 11,079,000 |
Otros activos circulantes | 608,000 | 569,000 | 1,016,000 |
Total de activos corrientes | 17.724.000 | 16.484.000 | 15,302,000 |
Inversiones a largo plazo | - | - | - |
Propiedad Planta y Equipo | 21,914,000 | 22,191,000 | 22,720,000 |
Buena voluntad | 2,093,000 | 2,102,000 | 1,353,000 |
Activos intangibles | - | - | - |
Amortizacin acumulada | - | - | - |
Otros activos | 1,235,000 | 1,196,000 | 571,000 |
Cargos diferidos de activos a largo plazo | - | - | - |
Los activos totales | 42,966,000 | 41.973.000 | 39,946,000 |
Pasivo circulante | |||
Cuentas por pagar | 11,212,000 | 10,531,000 | 9,473,000 |
Deuda a Largo Plazo a Corto/Corriente | 1,252,000 | 427,000 | 328,000 |
Otros pasivos corrientes | 1,669,000 | 1,566,000 | 1,468,000 |
Total pasivos corrientes | 14,133,000 | 12.524.000 | 11,269,000 |
Deuda a largo plazo | 22,349,000 | 20.789.000 | 16,869,000 |
Otros pasivos | 1,855,000 | 1,965,000 | 1,844,000 |
Cargos diferidos de responsabilidad a largo plazo | 296,000 | 379,000 | 642,000 |
Inters minoritario | - | - | - |
Fondo de comercio negativo | - | - | - |
Responsabilidad total | 38.633.000 | 35.657.000 | 30.624.000 |
Capital contable | |||
Varios Garantas de opciones sobre acciones | - | - | - |
Acciones preferentes rescatables | - | - | - |
Acciones preferentes | - | - | - |
Acciones comunes | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
Ganancias retenidas | 35.519.000 | 30,973,000 | 26,995,000 |
Autocartera | -40,194,000 | -33,194,000 | -26,194,000 |
Supervit de capital | 9,787,000 | 9,347,000 | 8,885,000 |
Otro capital contable | -867,000 | -898,000 | -452,000 |
Capital contable total | 4,333,000 | 6,316,000 | 9,322,000 |
Activos tangibles netos | 2,240,000 | 4,214,000 | 7,969,000 |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.