(Costos de adquisicin de camiones) Kelly Clarkson Corporation opera una tienda minorista de informtica. Para...
50.1K
Verified Solution
Question
Accounting
(Costos de adquisicin de camiones) Kelly Clarkson Corporation opera una tienda minorista de informtica. Para mejorar los servicios de entrega a los clientes, la empresa compra cuatro camiones nuevos el 1 de abril de 2014. Los trminos de adquisicin de cada camin se describen a continuacin. | ||||||
1. El camin n. 1 tiene un precio de lista de | $15,000 | y se adquiere mediante un pago en efectivo de | $13,900 | |||
2. El camin n. 2 tiene un precio de lista de | $16,000 | y se adquiere mediante un pago inicial de | $2,000 | |||
efectivo y un pagar sin intereses con un importe nominal de | $14,000 | La nota vence | ||||
1 de abril de 2015, Clarkson normalmente tendra que pagar intereses a una tasa de | 10% | por tal | ||||
endeudamiento, y el concesionario tiene una tasa de endeudamiento incremental de | 8% | |||||
3. El camin n. 3 tiene un precio de lista de | $16,000 | Se adquiere a cambio de un sistema informtico que | ||||
Clarkson lleva inventario. El sistema informtico cuesta | $12,000 | y normalmente vendido por | ||||
Clarkson para | $15,200 | Clarkson utiliza un sistema de inventario perpetuo. | ||||
4. El camin nmero 4 tiene un precio de lista de | $14,000 | Se adquiere a cambio de | 1.000 | |||
acciones ordinarias de Clarkson Corporation. La accin tiene un valor nominal por accin de | ||||||
$10 | y un valor de mercado de | $13 | por accin. | |||
Instrucciones: | ||||||
Prepare los asientos de diario apropiados para las transacciones anteriores de Clarkson Corporation. | ||||||
1 | Titulo de cuenta | Cantidad | ||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
2 | Titulo de cuenta | Cantidad | ||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Sugerencia: utilice la frmula del valor actual de Excel. Las celdas estn formateadas para mostrarse con 2 decimales. | ||||||
3 | Titulo de cuenta | Cantidad | ||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
4 | Titulo de cuenta | Cantidad | ||||
Titulo de cuenta | Cantidad | |||||
Titulo de cuenta | Cantidad |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Best
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.