Cmo seran el estado de resultados y el balance general para este problema? El...
50.1K
Verified Solution
Question
Accounting
Cmo seran el estado de resultados y el balance general para este problema?
El siguiente es un resumen de las transacciones del ao:
1. | Enero | 9 | Prestar servicios de almacenamiento de efectivo $137.100 ya cuenta $53.700. | |||
2. | Febrero | 12 | Recaudacin de cuentas por cobrar, $51,800. | |||
3. | Abril | 25 | Reciba efectivo por adelantado de los clientes, $13,200. | |||
4. | Puede | 6 | Compra de suministros a cuenta, $9,800. | |||
5. | Julio | 15 | Pagar impuestos a la propiedad, $8,800. | |||
6. | Septiembre | 10 | Pago de cuentas por pagar, $11,700. | |||
7. | Octubre | 31 | Pagar salarios, $126,600. | |||
8. | Noviembre | 20 | Emitir acciones ordinarias a cambio de $30,000 en efectivo. | |||
9. | Diciembre | 30 | Pagar dividendos en efectivo de $3,100 a los accionistas. |
El seguro vencido durante el ao es de $7,300. Los suministros que quedan disponibles al final del ao equivalen a $3,200. Brindar servicios de $12,100 relacionados con efectivo pagado por adelantado por los clientes.
diario general:
No | Fecha | Diario general | Dbito | Crdito |
---|---|---|---|---|
1 | 09 de enero | Dinero | 137,100 | |
Cuentas por cobrar | 56,700 | |||
Ingresos por servicios | 193,800 | |||
2 | 12 de febrero | Dinero | 51,800 | |
Cuentas por cobrar | 51,800 | |||
3 | 25 de abril | Dinero | 13,200 | |
Ingresos diferidos | 13,200 | |||
4 | 06 de mayo | Suministros | 9,800 | |
Cuentas por pagar | 9,800 | |||
5 | 15 de julio | Gasto de impuesto a la propiedad | 8,800 | |
Dinero | 8,800 | |||
6 | 10 de septiembre | Cuentas por pagar | 11,700 | |
Dinero | 11,700 | |||
7 | 31 de octubre | Gastos salariales | 126,600 | |
Dinero | 126,600 | |||
8 | 20 de noviembre | Dinero | 30,000 | |
Acciones comunes | 30,000 | |||
9 | 30 de diciembre | Dividendos | 3,100 | |
Dinero | 3,100 | |||
10 | 31 de diciembre | Gastos de seguro | 7,300 | |
Seguro prepagado | 7,300 | |||
11 | 31 de diciembre | Gastos de suministros | 6,600 | |
Suministros | 6,600 | |||
12 | 31 de diciembre | Ingresos diferidos | 12,100 | |
Ingresos por servicios | 12,100 | |||
13 | 31 de diciembre | Ingresos por servicios | 205,900 | |
Ganancias retenidas | 205,900 | |||
14 | 31 de diciembre | Ganancias retenidas | 149,300 | |
Gastos salariales | 126,600 | |||
Gastos de seguro | 7,300 | |||
Gastos de suministros | 6,600 | |||
Gasto de impuesto a la propiedad | 8,800 | |||
15 | 31 de diciembre | Ganancias retenidas | 3,100 | |
Dividendos | 3,100 |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Best
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.