50.1K
Verified Solution
Link Copied!
Can you calculate FCFE and FCFF of bank: Net income = 9,090,000,000.00
Short Term Money | 13,241,000,000.00 |
Investment Securities | 68,176,000,000.00 |
Due From Banks | - |
Loans | 500,057,000,000.00 |
Total Earning Assets | 581,474,000,000.00 |
Customer Acceptances | 10,734,000,000.00 |
Fixed Assets | 2,366,000,000.00 |
Other | 73,325,000,000.00 |
Total Non-Earning Assets | 86,425,000,000.00 |
Total Assets | 667,899,000,000.00 |
Due to Banks | 15,899,000,000.00 |
Bank Acceptances | 10,734,000,000.00 |
Deposits | 401,147,000,000.00 |
Provisions | 2,499,000,000.00 |
Bonds | 118,652,000,000.00 |
Other | 81,681,000,000.00 |
Total Liabilities | 630,612,000,000.00 |
Share Capital | 23,602,000,000.00 |
Reserves | 147,000,000.00 |
Retained Earnings | 11,826,000,000.00 |
Other Equity | - |
Convertible Equity | 939,000,000.00 |
SE Held Sale | 245,000,000.00 |
Outside Equity | 528,000,000.00 |
Total Equity | 37,287,000,000.00 |
Answer & Explanation
Solved by verified expert