Appendix 1: Adjustment Data on an End-of-Period Spreadsheet Alert Security Services Co. offers security services...
70.2K
Verified Solution
Question
Accounting
Appendix 1: Adjustment Data on an End-of-Period Spreadsheet
Alert Security Services Co. offers security services to business clients. The trial balance for Alert Security Services has been prepared on the following end-of-period spreadsheet for the year ended October 31, 20Y3:
Account Title | Unadjusted Trial Balance Dr. | Unadjusted Trial Balance Cr. | Adjustments Dr. | Adjustments Cr. | Adjusted Trial Balance Dr. | Adjusted Trial Balance Cr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 45 | |||||
Accounts Receivable | 120 | |||||
Supplies | 12 | |||||
Prepaid Insurance | 18 | |||||
Land | 150 | |||||
Equipment | 60 | |||||
Accum. Depr.Equipment | 6 | |||||
Accounts Payable | 54 | |||||
Wages Payable | 0 | |||||
Common Stock | 90 | |||||
Retained Earnings | 192 | |||||
Dividends | 12 | |||||
Fees Earned | 135 | |||||
Wages Expense | 30 | |||||
Rent Expense | 18 | |||||
Insurance Expense | 0 | |||||
Utilities Expense | 9 | |||||
Supplies Expense | 0 | |||||
Depreciation ExpenseEquip. | 0 | |||||
Miscellaneous Expense | 3 | |||||
Total | 477 | 477 |
The data for year-end adjustments are as follows:
a. Fees earned, but not yet billed, $12. b. Supplies on hand, $6. c. Insurance premiums expired, $15. d. Depreciation expense, $6. e. Wages accrued, but not paid, $6.
Enter the adjustment data, and place the balances in the Adjusted Trial Balance columns. If a box does not require an entry, leave it blank. Enter all amounts as positive numbers.
Account Title | Unadjusted Trial Balance Debit | Unadjusted Trial Balance Credit | Adjustments - Debit | Adjustments - Credit | Adjusted Trial Balance Debit | Adjusted Trial Balance Credit |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 45 | Cash | Cash | Cash | Cash | |
Accounts Receivable | 120 | Accounts Receivable | Accounts Receivable | Accounts Receivable | Accounts Receivable | |
Supplies | 12 | Supplies | Supplies | Supplies | Supplies | |
Prepaid Insurance | 18 | Prepaid Insurance | Prepaid Insurance | Prepaid Insurance | Prepaid Insurance | |
Land | 150 | Land | Land | Land | Land | |
Equipment | 60 | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | |
Accum. Depr.Equipment | 6 | Accum. Depr.Equipment | Accum. Depr.Equipment | Accum. Depr.Equipment | Accum. Depr.Equipment | |
Accounts Payable | 54 | Accounts Payable | Accounts Payable | Accounts Payable | Accounts Payable | |
Wages Payable | 0 | Wages Payable | Wages Payable | Wages Payable | Wages Payable | |
Common Stock | 90 | Common Stock | Common Stock | Common Stock | Common Stock | |
Retained Earnings | 192 | Retained Earnings | Retained Earnings | Retained Earnings | Retained Earnings | |
Dividends | 12 | Dividends | Dividends | Dividends | Dividends | |
Fees Earned | 135 | Fees Earned | Fees Earned | Fees Earned | Fees Earned | |
Wages Expense | 30 | Wages Expense | Wages Expense | Wages Expense | Wages Expense | |
Rent Expense | 18 | Rent Expense | Rent Expense | Rent Expense | Rent Expense | |
Insurance Expense | 0 | Insurance Expense | Insurance Expense | Insurance Expense | Insurance Expense | |
Utilities Expense | 9 | Utilities Expense | Utilities Expense | Utilities Expense | Utilities Expense | |
Supplies Expense | 0 | Supplies Expense | Supplies Expense | Supplies Expense | Supplies Expense | |
Depreciation ExpenseEquip. | 0 | Depreciation ExpenseEquip. | Depreciation ExpenseEquip. | Depreciation ExpenseEquip. | Depreciation ExpenseEquip. | |
Miscellaneous Expense | 3 | Miscellaneous Expense | Miscellaneous Expense | Miscellaneous Expense | Miscellaneous Expense | |
Totals | 477 | 477 | Totals | Totals | Totals | Totals |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
- Unlimited Question Access with detailed Answers
- Zin AI - 3 Million Words
- 10 Dall-E 3 Images
- 20 Plot Generations
- Conversation with Dialogue Memory
- No Ads, Ever!
- Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
Other questions asked by students
StudyZin's Question Purchase
1 Answer
$0.99
(Save $1 )
One time Pay
- No Ads
- Answer to 1 Question
- Get free Zin AI - 50 Thousand Words per Month
Unlimited
$4.99*
(Save $5 )
Billed Monthly
- No Ads
- Answers to Unlimited Questions
- Get free Zin AI - 3 Million Words per Month
*First month only
Free
$0
- Get this answer for free!
- Sign up now to unlock the answer instantly
You can see the logs in the Dashboard.